English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Hybrid Solaris Inverter inversus est quae potentiam solarem generationis et eget potentiae copiam integrat.
| Data Generalis | {4655340]||||||||||
| Exemplar | SF-KH3 | SF-6KH3-P. | SF-8KH3 | {97466660} 5F-8KH3-P 4909101}SF-10KH3 SF-10KH3-P. | SF-12KH3 | SF-12KH3-P. | R15KH3 SF-15KH3 {4655340] | |||
| {4655340] | ||||||||||
| Temperature Range Operans (℃) | {7047840]-25~60 {4655340]||||||||||
| 0-100% | {4655340]||||||||||
| Altitude operans (m) | 4,000. {4655340] | |||||||||
| Dimensiones W*H*D (mm) | 530*560*220 | {4655340]|||||||||
| 30 | 30 | 31 | {97466660} 3131 | {97466660} 3133 | 33 | 34 | 34 | {4655340]|||
| Refrigerationem | Naturalis. {4655340]||||||||||
| Emissio. | ≤25 | {4655340]|||||||||
| Installation | Murus Mounted | {4655340]|||||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN 61000-6-4:2019. IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-12:2011 |
{4655340]
|||||||||
| Grid Ordinatio | Europe: EN 50549-1:2019/AC:2019, Poland:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Germany:VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Africa Australis: NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spain:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,Hungary:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hungaria |
{4655340]
|||||||||
| IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | {4655340]||||||||||
| Ostentatio et communicatio | {4655340]||||||||||
| Exemplar | SF-KH3 | SF-6KH3-P. | SF-8KH3 | {97466660} 5F-8KH3-P 4909101}SF-10KH3 SF-10KH3-P. | SF-12KH3 | SF-12KH3-P. | R15KH3 SF-15KH3 {4655340] | |||
| HMI | LCD;APP. {4655340] | |||||||||
| BMS | RS485, CAN {4655340]||||||||||
| EMS/Meter | RS485/RS485 | {4655340]|||||||||
| Subnixus Communicatio interface |
WIFI / GPRS
{4655340]
||||||||||
| Input DC(PV) | {4655340]||||||||||
| Exemplar | SF-KH3 | SF-6KH3-P. | SF-8KH3 | {97466660} 5F-8KH3-P 4909101}SF-10KH3 SF-10KH3-P. | SF-12KH3 | SF-12KH3-P. | R15KH3 SF-15KH3 {4655340] | |||
| 9 | 9 | 12 | {9746660]1215 | {97466660} 1518 | 18 | 22.5 | 22.5 | {4655340]|||
| 1.000 | {4655340]||||||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 180~850 | {4655340]|||||||||
| Plena potestas MPPT Voltage Range (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | {505836} 510~850510~850 | 620~850 | 425~850 | {4655340]|
| 125 | {4655340]||||||||||
| 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | {5058360]13/1316/16 | 13/13 | 20/20 | {4655340]||
| 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | {5058360]16/1625/25 | 25/25 | 30/30 | {4655340]||
| 2 | {4655340]||||||||||
| MPPT Number/ Max. lnput Strings Number |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | {505836} 1/11/1 | 1/1 | 2/2 | {4655340]|
| Ratum initus intentionis (V) | 700 | {4655340]|||||||||
| AC Output Data(in-eget) | {4655340]||||||||||
| Exemplar | SF-KH3 | SF-6KH3-P. | SF-8KH3 | {97466660} 5F-8KH3-P 4909101}SF-10KH3 SF-10KH3-P. | SF-12KH3 | SF-12KH3-P. | R15KH3 SF-15KH3 {4655340] | |||
| nominative output Potestatem ad Grid (kVA) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | {505836} 1212 | 15 | 15 | {4655340]|
| 6.6 | {945057} 6.68.8 | 8.8 | 11 | 11 | {505836} 13.213.2 | 16.5 | 16.5 | {4655340]|||
| 13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 | 26.426.4 | 33 | 33 | {4655340]||
| 19.1 | 19.1 | 25.5 | 25.5 | 31.8 | 31.8 {505836} 38.238.2 | 47.6 | 47.6 | {4655340]|||
| nominative Output Current ad Grid (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | {5058360]17.317.3 | 21.7 | 21.7 | {4655340]|
| 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 {5058360]19.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | {4655340]||
| Nominal Grid Voltage (V) | 380/400,3W+N+PE | {4655340]|||||||||
| Nominal Grid Frequency (Hz) | 50/60 | {4655340]|||||||||
| THDi | <3% | {4655340]|||||||||
| Pugna | {4655340]||||||||||
| Exemplar | SF-KH3 | SF-6KH3-P. | SF-8KH3 | {97466660} 5F-8KH3-P 4909101}SF-10KH3 SF-10KH3-P. | SF-12KH3 | SF-12KH3-P. | R15KH3 SF-15KH3 {4655340] | |||
| Max.Charging / Potestatem (kw) | }
6.6 | {945057} 6.68.8 | 8.8 | 11 | 11 | {505836} 13.213.2 | 16.5 | 16.5 | {4655340]||
| 125~600 | {4655340]||||||||||
| Pugna intentione laborantis Range (V) | }
{7047840]150~550
{4655340]
||||||||||
| Max.Charging/ Currente (A) |
{7047840]50
{4655340]
||||||||||
| Rated.Charging/ Munus, Current (A) |
{7047840]40
{4655340]
||||||||||
| EPS Data (retro sursum) | {4655340]||||||||||
| Exemplar | SF-KH3 | SF-6KH3-P. | SF-8KH3 | {97466660} 5F-8KH3-P.SF-10KH3 SF-10KH3-P. | SF-12KH3 | SF-12KH3-P. | R15KH3 SF-15KH3 {4655340] | |||
| Nominal Output Potestas (kVA) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | {505836} 1212 | 15 | 15 | {4655340]|
| 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | {505836} 13.213.2 | 16.5 | 16.5 | {4655340]||
| Nominal Output Current (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | {5058360]17.317.3 | 21.7 | 21.7 | {4655340]|
| 9.5 | 9.5 | 12.7 | {97466660} 12.715.9 | {97466660} 15.919.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | {4655340]|||
| Nominal Output Voltage (V) |
400, 3W+N+PE
{4655340]
||||||||||
| Nominal Output Frequency(Hz) |
{7047840]50/60
{4655340]
||||||||||
| <2% | {4655340]||||||||||
| 97.9% | 97.9% | 97.9% | {97466660} 97.9%98.2% | {97466660} 98.2%98.2% | {3386684} 98.2%97.6% | 97.6% | {4655340]||||
| 97.2% | 97.2% | 97.2% | {97466660} 97.2%97.5% | {97466660} 97.5%97.5% | {3386684} 97.5%97.8% | 97.8% | {4655340]||||
| 99.9% | {4655340]||||||||||
| Max.Battery Charge/ EFFICENTIA FUSIONIS |
97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | {505836} 97.6%97.6% | 97.8% | 97.8% | {4655340]|